

| PIN | 1402の端子名 | 1402の機能 | APR9600の端子名 |
| 1 | A0 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M1_MESSAGE |
| 2 | A1 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M2_NEXT |
| 3 | A2 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M3 |
| 4 | A3 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M4 |
| 5 | A4 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M5 |
| 6 | A5 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M6 |
| 7 | NC | - | OscR |
| 8 | NC | - | /M7_END |
| 9 | A6 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /M8_OPTION |
| 10 | A7 | 録音再生の開始アドレス(バイナリ指定) | /BUSY |
| 11 | NC | - | BE |
| 12 | VssD | デジタルGND | VSSD |
| 13 | VssA | アナログGND | VSSA |
| 14 | SP+ | スピーカ出力(非反転側) | SP+ |
| 15 | SP- | スピーカ出力(反転側) | SP- |
| 16 | VccA | アナログ電源端子 | VCCA |
| 17 | MIC | マイク入力(非反転側) | MicIn |
| 18 | MIC REF | マイク入力(反転側) | MicRef |
| 19 | AGC | 内蔵のマイクアンプ | AGC |
| 20 | ANA IN | 録音アナログ入力 | ANA_IN |
| 21 | ANA OUT | マイクアンプ出力端子 | ANA_OUT |
| 22 | NC | - | STROBE |
| 23 | /PLAY-L | 再生スタート入力 | /CE |
| 24 | /PLAY-E | 再生スタート入力 | MSEL1 |
| 25 | /REC-LED | 再生スタート入力 | MSEL2 |
| 26 | XCLK | 外部クロック入力 | ExtClk |
| 27 | /REC | 録音スタート入力 | /RE |
| 28 | VccD | デジタル電源端子 | VCCD |
|
テスラコイル 放電を制御することによって音楽が聞こえてくる 写真としたの動画は違う人のですが、要するにこういうことです。 |
![]() |
飛行船 |
|
下の動画の実物 他にもニコニコ動画にアップされていたものの実物が展示してあった。 |
![]() | セグウェイの実物 |
![]() |
野外でやっていたフリーマーケット。 東京ラジオアパートって(汗) |
試験の様子
急遽製作した簡易ロジアナ
簡易ロジアナに少し工夫
簡易ロジアナで観測
試作試験ボード
表示・スイッチ部
表示・スイッチ部裏
ボードを組んだところ
時刻を表示させたところ
デバッグ中の様子
PICマイコンボード
試験用I/Oボード

Windows XPを立ち上げたところ
Linuxを立ち上げたところ
ビデオ入力で表示