

![]() | 今回はフリスクのケースに組み込むことにした。 ケースのサイズに合わせて基板をカット。 |
![]() | フリスクケースに組み込んだところ。 ポリウレタン線が凄いことになっている |
![]() | AVRライタでATtiny2313に書き込んでいるところ。 電源供給のためにUSBを繋いである。 AVRライタを作るためにAVRライタが必要になる不思議。 |
![]() | 実際に使ってみたところ |
![]() | ニコニコ技術部からSOMESATのロケット。 実際に打ち上げられたもの |
![]() | ロケットに書かれた松本零士のサインと井上喜久子のサイン |
![]() | 同じく白石稔のサイン |
![]() | あの楽器。 これはセンサに赤外線を利用したタイプ |
![]() | 同じくあの楽器 |
![]() | キーボードを使って大人の科学マガジのシンセサイザークロニクルンを演奏する装置 |
![]() | LEDを利用したキャンドル。 リモコンでON/OFFできる。 実際に結婚式で使ったとか。 |
![]() | 蒸気機関を使ったネギ振り |
![]() | LEDのドットマトリクスで時刻を表示する電波時計 |
![]() | 大人の科学の出展。 いままで発売された付録の展示その1 次回発売予定のミニエレキもある |
![]() | 同じく今まで発売された付録の展示その2 エレキテルが思ったより小さかった |
![]() | 同じく今まで発売された付録の展示その3 |
![]() | 空中配線のAkibarduino |
![]() | 拡大 |
![]() | Yuki's Labo./ゆきの研究室にある 超小型ラジカセ風・スピーカー/FMチューナー内蔵型 MP3プレーヤー等 とても小さい |
![]() | 同じくフィギュアにラジオやMP3プレーヤを組み込んだ作品 |
![]() | 電球の熱で動くスターリングエンジンで偏光板を回転させたオブジェ なかなかきれい |
![]() | 偏光板を利用しているので、横から見ると色は付いていない |
![]() | 全自動お財布バリバリ 元ネタは「彼氏の財布がマジックテープ式だった」というスレから 参考↓ http://news4vip.livedoor.biz/archives/51379555.html http://news.livedoor.com/article/detail/4404731/ |
|
avrsp -fl11101111 |
![]() | 組みあがった周波数カウンタ部。 中央にISP用のコネクタが付いてる。 |
![]() | 周波数カウンタの裏面。 チップ部品とポリウレタン銅線で配線 |
![]() | トランジスタ技術2008年8月号・9月号の付録で作ったマルチテスタで動作確認 |
![]() |
手元にICB-90GHがあったので、これを加工して使う。 ICB-92という物もあるが、手元にICB-90GHがあったのでこちらを使った。 あとICB-92は12×12ドットに対してICB-90GHは13×13ドットの基板が取れるから。 |
![]() | microSDのコネクタを取り付ける部分を、ケースを固定する部分以外をポリイミドテープで絶縁する。 |
![]() | microSDのコネクタを半田付けしたところ。 |
![]() | 前回作ったAVRライタでプログラムを焼くところ。 |
![]() |
完成したプレーヤ。 なお、オリジナルとは部品の配置は異なっている。 Chanさんが作ったオリジナルは電源部分に何か回路が組まれているようだが、自分で作ったものは回路図にある分だけ組んだこと。 そしてmicroSDカードコネクタの形状が違うため。 |
![]() |
左は後から作った実験用の物。 右がmicroSD用の物。 実験用のは、別件でSDカードコネクタを使った際に予備として買って余っていたものを使った。 また、microSDよりも、SDカードとminiSDカードの余剰の方がたくさんあるので、それらも使えるようにするため。 実験用は測定用のテスト端子が出ている。 |
![]() |
以前作ったLCDオシロスコープで観測しているところ。 PWM変調されている様子が見られた。 WAVファイルのサンプリング周波数に関係なく、出力のサンプリング周波数は250KHz付近だった。 無音時にはデューティー比50%の方形波で、音声の波形に応じて幅が変わる。 上の写真とは若干変更が加えてあって、ジャンパーピンでAVRの出力とコンデンサを切り離せるようにした。 |











